| Gestione Studio e Appuntamenti |
| Pazienti inclusi | 50 | Illimitati | Illimitati |
| Agenda completa | | | |
| Appuntamenti singoli e ricorrenti | | | |
| Notifiche e promemoria automatici | | | |
| Sincronizzazione Google Calendar | | | |
| Fatturazione e Contabilità |
| Fatturazione a privati illimitata | | | |
| Fatture elettroniche (SDI) illimitate | | | |
| Gestione fatture SDI in ingresso | | | |
| Invio automatico al Sistema TS | | | |
| Archivio condiviso con il commercialista | | | |
| Gestione spese di studio | | | |
| Cartella Clinica e Privacy |
| Anagrafica pazienti completa | | | |
| Diario clinico e annotazioni seduta | | | |
| Anamnesi e raccolta storia clinica | | | |
| Consensi GDPR integrati in piattaforma | | | |
| Generazione Report PDF cartella condivisibile | | | |
| Test clinici in cartella clinica | | | |
| Trascrizioni e Analisi AI |
| Ore di analisi AI mensili | 10h | 50h | 100h |
| Registrazione audio e trascrizione | | | |
| Registrazione vocale delle note cliniche (dettatura) | | | |
| Analisi AI delle trascrizioni (estrazione e riassunto) | | | |
| Quadro Clinico AI (Snapshot automatico del paziente) | | | |
| Analytics e metriche della sessione (es. speaker ratio) | | | |
| Assistenti Chat AI |
| Messaggi Chat AI mensili | 50 | 300 | 600 |
| Assistente AI Generale (Supporto Casi e Supervisione) | | | |
| Chat di Sessione AI (Q&A sulla singola seduta/nota) | | | |
| Chat Paziente AI (Visione completa del percorso utente) | | | |
| Analisi file caricati (Referti, PDF, appunti terzi) | | | |
| Infrastruttura, Collaboratori e Supporto |
| Cloud storage incluso | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
| Collaboratori / membri staff | Non incluso | 1 | Fino a 3 |
| Supporto | Email (48h) | Email prioritaria (24h) | Email + Telefono + WhatsApp |